跳到主要內容區

開授課程

1. 本學期開課及上課地點查詢

2. 113學年開課清單及課程大綱 (113.08.26 update)

上學期
年班組 科目代號 學年 科目名稱 / 先修科目 學分
1 1404 學年 普通生物學 3
1 1905 學年 普通生物學實驗 1
1 2019 學期 普通化學 3
1 2020 學期 普通化學實驗 1
1 2021 學期 微積分 3
1 2026 學期 普通物理學 3
1 8760 學期 地球系統科學概論 2
1 G213 學期 科技倫理(一) 0
2 2075 學期 植物分類學 2
2 2171 學期 植物分類實驗 1
2 7447 學期 動物分類學 2
2 7448 學期 動物分類學實驗 1
2 8270 學期 生物化學實驗(一) 1
2 9882 學期 生物化學(一) 3
2 G214 學期 科技倫理(二) 0
3 767 學期 專題討論(一) 1
3 2076 學期 植物生理學 3
3 2172 學期 植物生理實驗 1
3 5432 學期 微生物學 3
3 5433 學期 微生物學實驗 1
3 5593 學期 動物生理學 3
3 5594 學期 動物生理學實驗 1
3 5595 學期 脊椎動物學 2
3 G215 學期 科技倫理(三) 0
3 J738 學期 國際聯合課程-田野生物學 2
4 2359 學期 專題研究 2
4 2392 學期 分子生物學 3
4 9161 學期 生物技術 3
4 A494 學期 生物技術實驗 2
4 G216 學期 科技倫理(四) 0
4 K817 學期 海洋科技展覽設施導覽解說實務 2
         
下學期
年班組 科目代號 學年 科目名稱 / 先修科目 學分
1 1404 學年 普通生物學 3
1 1905 學年 普通生物學實驗 1
1 2025 學期 有機化學 3
1 G201 學期 中華文化專題(一) 0
1 MT60 學期 全民國防教育軍事訓練—(1) 0
2 2077 學期 遺傳學 3
2 2173 學期 遺傳學實驗 1
2 2347 學期 生物統計實習 1
2 3416 學期 生物統計學 3
2 5446 學期 生態學 3
2 5571 學期 生態學實驗 1
2 8271 學期 生物化學實驗(二) 1
2 8790 學期 生物文獻導讀 2
2 9883 學期 生物化學(二) 3
2 G202 學期 中華文化專題(二) 0
3 768 學期 專題討論(二) 1
3 2074 學期 植物形態學 2
3 2170 學期 植物形態實驗 1
3 2732 學期 細胞生物學 3
3 2823 學期 免疫學 2
3 5592 學期 動物組織學實驗 1
3 5818 學期 動物組織學 2
3 6868 學期 演化生物學 3
3 G203 學期 中華文化專題(三) 0
4 974 學期 生物資訊學 2
4 5382 學期 動物行為學 3
4 D225 學期 幹細胞生物學 2
4 D855 學期 基因體學 2
4 G204 學期 中華文化專題(四) 0

 

瀏覽數: